| Loại tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì | |
|---|---|---|---|
|
Tên miền việt nam (cách tính phí) - Năm đầu tiên = Phí khởi tạo + Phí duy trì - Năm tiếp theo = Phí duy trì |
|||
| .vn | 280.000 vnđ | 470.000 vnđ | |
| .com.vn | 300.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
| .net.vn | 300.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
| .biz.vn | 300.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
| .edu.vn | 220.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
| .name.vn | 30.000 vnđ | 50.000 vnđ | |
| .info.vn | 220.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
| .org.vn | 220.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
| Loại tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì | |
|
Tên miền quốc tế (cách tính phí) - Năm đầu tiên = Phí khởi tạo - Năm tiếp theo = Phí duy trì |
|||
| .com | 350.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
| .net | 365.000 vnđ | 365.000 vnđ | |
| .org | 350.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
| .top | 250.000 vnđ | 280.000 vnđ | |
| .xyz | 250.000 vnđ | 280.000 vnđ | |
| .site | 250.000 vnđ | 588.000 vnđ | |
| .website | 250.000 vnđ | 475.000 vnđ | |
| .click | 250.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
| .info | 250.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
| .asia | 250.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
