So sánh cà phê
Chọn tối đa 3 sản phẩm để xem vùng trồng, vị, cách pha hợp và giá cạnh nhau.
Robusta Buôn Ma Thuột | Arabica Cầu Đất | Culi Đắk Lắk | |
|---|---|---|---|
| Giá | từ 85.000đ/250g | từ 145.000đ/250g | từ 110.000đ/250g |
| Quy cách | Túi giấy 250g | Túi giấy 250g | Túi giấy 250g |
| Vùng trồng | Buôn Ma Thuột · 500–800 m | Cầu Đất · 1.400–1.650 m | Buôn Ma Thuột · 500–800 m |
| Độ rang có sẵn | Rang nhạt, Rang vừa, Rang đậm | Rang nhạt, Rang vừa, Rang đậm | Rang nhạt, Rang vừa, Rang đậm |
| Hương vị | Socola đen · hạt dẻ · hậu vị đắng dịu | Hoa vàng · cam · mật ong | Socola đen · hạt dẻ rang · ngọt hậu |
| Chua / đậm / ngọt | 2 / 5 / 2 (trên 5) | 4 / 3 / 4 (trên 5) | 2 / 5 / 3 (trên 5) |
| Điểm cupping | 80 | 84 | 82 |
| Cách pha hợp | Pha phin, Espresso, Cold brew | Pour-over, Cold brew, Pha phin | Pha phin, Moka pot, Espresso |
| Bảo quản | Ngon nhất trong 30 ngày sau ngày rang, hạn dùng 12 tháng | Ngon nhất trong 30 ngày sau ngày rang, hạn dùng 12 tháng | Ngon nhất trong 30 ngày sau ngày rang, hạn dùng 12 tháng |
| Chọn độ rang | Chọn độ rang | Chọn độ rang |
Robusta Buôn Ma Thuột
Arabica Cầu Đất
Culi Đắk Lắk