Chọn size theo vóc dáng
Nhập chiều cao, cân nặng, vóc dáng và kiểu mặc để nhận gợi ý size áo, quần và áo bra. Bảng size dưới đây là số đo cơ thể và số đo sản phẩm.
Size gợi ý
ÁoM
QuầnM
Áo braM
chiều cao hợp size S; cân nặng hợp size S; vòng eo hợp size M. Size theo bảng là M; kết quả trên đã tính vóc dáng và kiểu mặc.

Bảng size cơ thể (cm)
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 150-163 | 42-52 | 80-86 | 62-68 | 86-92 |
| M | 160-170 | 50-60 | 86-92 | 68-74 | 90-96 |
| L | 166-176 | 58-70 | 92-98 | 74-82 | 94-100 |
| XL | 170-182 | 68-82 | 98-106 | 80-90 | 98-106 |
| XXL | 174-188 | 80-98 | 106-116 | 90-102 | 104-114 |
Số đo sản phẩm (cm)
| Size | Ngang ngực áo | Dài áo | Dài quần | Lưng quần |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 66 | 98 | 62-84 |
| M | 51 | 69 | 100 | 66-88 |
| L | 54 | 72 | 102 | 70-92 |
| XL | 57 | 75 | 104 | 74-98 |
| XXL | 60 | 78 | 106 | 80-106 |
Cách đo ba vòng tại nhà
Mặc đồ mỏng, đứng thẳng thả lỏng, dùng thước dây mềm, thước nằm ngang và vừa chạm da.
Vòng ngực đo qua điểm nở nhất của ngực; vòng eo đo chỗ nhỏ nhất của thân, thường trên rốn; vòng mông đo chỗ nở nhất của hông.