So sánh cà phê
Chọn tối đa 3 sản phẩm để xem vùng trồng, vị, cách pha hợp và giá cạnh nhau.
Ethiopia Guji Natural | Colombia Huila Washed | Kenya Nyeri AA | |
|---|---|---|---|
| Giá | từ 245.000đ/200g | từ 215.000đ/200g | từ 265.000đ/200g |
| Quy cách | Túi 200g | Túi 200g | Túi 200g |
| Vùng trồng | Ethiopia Guji · 1.900–2.200 m | Colombia Huila · 1.700–1.950 m | Kenya Nyeri · 1.700–1.800 m |
| Độ rang / màu | Nhạt | Nhạt đến vừa | Nhạt |
| Hương vị | Việt quất · hoa nhài · mật ong | Táo đỏ · caramel · hoa trắng | Lý chua đen · cam · mật mía |
| Sơ chế / độ cao | Khô (natural) · 2.050 m | Ướt (washed) · 1.850 m | Ướt hai lần ngâm · 1.750 m |
| Chua / đậm / ngọt | 5 / 2 / 4 (trên 5) | 3 / 3 / 5 (trên 5) | 5 / 3 / 3 (trên 5) |
| Điểm cupping | 88 | 86 | 89 |
| Cách pha hợp | V60 pour-over, Chemex, AeroPress | V60 pour-over, AeroPress, French press | V60 pour-over, Chemex |
| Bảo quản | Ngon nhất trong 45 ngày sau ngày rang, hạn dùng 12 tháng | Ngon nhất trong 45 ngày sau ngày rang, hạn dùng 12 tháng | Ngon nhất trong 45 ngày sau ngày rang, hạn dùng 12 tháng |
| Chọn cỡ | Chọn cỡ | Chọn cỡ |
Ethiopia Guji Natural
Colombia Huila Washed
Kenya Nyeri AA