Lot NY-2611 · Ướt hai lần ngâm
Kenya Nyeri AA
Phiếu cupping · Lot NY-261189/ 100
- Hương thơm5/5
- Độ chua5/5
- Vị ngọt3/5
- Body3/5
- Hậu vị4/5
- Cân bằng4/5
Mọi lô hạt đang bán xếp theo điểm cupping: sơ chế, độ cao, độ rang và giá. Lọc theo cách sơ chế hoặc điểm, bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
7 lô hạt
| Sơ chế | Độ rang | Mua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya Nyeri AALot NY-2611 · Kenya Nyeri | Ướt hai lần ngâm | 1.750 m | Nhạt | 89 | 265.000đ | Chọn cỡ |
Ethiopia Guji NaturalLot GJ-2611 · Ethiopia Guji | Khô (natural) | 2.050 m | Nhạt | 88 | 245.000đ | Chọn cỡ |
Colombia Huila WashedLot HU-2611 · Colombia Huila | Ướt (washed) | 1.850 m | Nhạt đến vừa | 86 | 215.000đ | Chọn cỡ |
Sơn La AnaerobicLot SL-2611 · Sơn La | Kỵ khí (anaerobic) | 1.100 m | Vừa | 86 | 235.000đ | Chọn cỡ |
Cầu Đất HoneyLot CD-2611 · Cầu Đất | Mật ong (honey) | 1.520 m | Nhạt đến vừa | 85 | 185.000đ | Chọn cỡ |
Espresso Blend Nền 84Lot BL-2611 · Brazil Cerrado | Phối khô + ướt | 700–1.500 m | Vừa đến đậm | 84 | 155.000đ | Chọn cỡ |
Brazil Cerrado NaturalLot BR-2611 · Brazil Cerrado | Khô (natural) | 1.100 m | Vừa | 84 | 175.000đ | Chọn cỡ |
Không có lô nào khớp bộ lọc.
Bấm tiêu đề cột Hạt, Độ cao, Điểm hoặc Giá để sắp xếp. Điểm theo thang 100 của SCA do Q Grader của Lab 84 chấm; chỉ lô từ 84 điểm mới lên kệ.
Mỗi lô được chấm sáu tiêu chí từ 0 đến 5 và tổng điểm trên 100. Mở từng lô để xem phiếu đầy đủ.
Lot NY-2611 · Ướt hai lần ngâm
Lot GJ-2611 · Khô (natural)
Lot HU-2611 · Ướt (washed)
0 sản phẩm được chọn:
So sánh