Lô UJ-2611 · Che bóng 25 ngày
Matcha Uji Nghi Lễ
Phiếu vị · Lô UJ-261192/ 100
- Hương5/5
- Đắng1/5
- Ngọt4/5
- Umami5/5
- Hậu vị5/5
- Cân bằng5/5
Mọi lô trà đang bán xếp theo điểm vị: che bóng, vụ thu hoạch, phẩm cấp và giá. Lọc theo mức che bóng hoặc điểm, bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
7 lô trà
| Che bóng | Phẩm cấp | Mua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Matcha Uji Nghi LễLô UJ-2611 · Uji, Kyoto | Che bóng 25 ngày | Vụ xuân 2026 | Nghi lễ | 92 | 390.000đ | Chọn màu |
Gyokuro YameLô GY-2611 · Yame, Fukuoka | Che bóng 30 ngày | Vụ xuân 2026 | Nghi lễ | 91 | 320.000đ | Chọn cỡ |
Matcha Nishio Hằng NgàyLô NS-2611 · Nishio, Aichi | Che bóng 20 ngày | Vụ xuân 2026 | Hằng ngày | 88 | 190.000đ | Chọn màu |
Sencha Kagoshima Xanh TươiLô SC-2611 · Kagoshima | Che bóng 14 ngày | Vụ xuân 2026 | Hằng ngày | 87 | 150.000đ | Chọn cỡ |
Hojicha Rang Củi ShizuokaLô HJ-2611 · Shizuoka | Che bóng 7 ngày | Vụ xuân 2026 | Hằng ngày | 86 | 120.000đ | Chọn cỡ |
Matcha Làm Bánh KagoshimaLô KG-2611 · Kagoshima | Che bóng 14 ngày | Vụ xuân 2026 | Làm bánh | 85 | 85.000đ | Chọn màu |
Genmaicha Gạo RangLô GM-2611 · Nishio, Aichi | Che bóng 10 ngày | Vụ xuân 2026 | Hằng ngày | 85 | 110.000đ | Chọn cỡ |
Không có lô nào khớp bộ lọc.
Bấm tiêu đề cột Trà, Vụ, Điểm hoặc Giá để sắp xếp. Điểm vị theo thang 100 do trà sư chấm vị của Trà Am chấm; chỉ lô từ 85 điểm vị mới lên kệ.
Mỗi lô được chấm sáu tiêu chí từ 0 đến 5 và tổng điểm vị trên 100. Mở từng lô để xem phiếu đầy đủ.
Lô UJ-2611 · Che bóng 25 ngày
Lô GY-2611 · Che bóng 30 ngày
Lô NS-2611 · Che bóng 20 ngày
0 sản phẩm được chọn:
So sánh