Chọn size theo tuổi, chiều cao, cân nặng
Nhập tuổi, chiều cao và cân nặng của bé để nhận gợi ý size. Bảng size dưới đây theo độ tuổi, chiều cao và cân nặng; bé nằm giữa hai size thì chọn size lớn hơn.
Size gợi ý
100
tuổi hợp size 100; chiều cao hợp size 100; cân nặng hợp size 90.
Bé đang nằm giữa hai size (100 và 90). Hãy chọn size lớn hơn là 100 và chừa chỗ cho bé lớn thêm, bé sẽ mặc được lâu hơn.

Bảng size theo tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 tháng đến 1 tháng | 45-55 | 2.5-4.5 |
| 60 | 2 tháng đến 4 tháng | 55-65 | 4.5-7 |
| 70 | 5 tháng đến 8 tháng | 65-72 | 7-9 |
| 80 | 9 tháng đến 18 tháng | 72-82 | 9-11.5 |
| 90 | 19 tháng đến 2 tuổi 6 tháng | 82-92 | 11.5-14 |
| 100 | 2 tuổi 7 tháng đến 4 tuổi | 92-102 | 14-17 |
| 110 | 4 tuổi 1 tháng đến 5 tuổi 6 tháng | 102-112 | 17-20.5 |
| 120 | 5 tuổi 7 tháng đến 7 tuổi 6 tháng | 112-122 | 20.5-25 |
| 130 | 7 tuổi 7 tháng đến 9 tuổi 6 tháng | 122-132 | 25-30 |
| 140 | 9 tuổi 7 tháng đến 11 tuổi 6 tháng | 132-142 | 30-37 |
| 150 | 11 tuổi 7 tháng đến 14 tuổi | 142-155 | 37-47 |
Cách đo chiều cao và cân nặng của bé
Đo chiều cao lúc bé đứng thẳng, không giày dép, lưng và gót chạm tường; với bé dưới 2 tuổi, cho bé nằm thẳng trên mặt phẳng và đo từ đỉnh đầu đến gót chân.
Cân bé buổi sáng, mặc đồ mỏng. Bé lớn nhanh nên nếu số đo nằm giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn để bé mặc được lâu và không bị chật.